bedragen x €1.000
| Omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestaand beleid | |||||||||||||||||||||||||||
| Lasten | 1.534 | 2.196 | 2.280 | 2.278 | 2.276 | ||||||||||||||||||||||
| Baten | -507 | -507 | -507 | -507 | -507 | ||||||||||||||||||||||
| Saldo | 1.027 | 1.689 | 1.773 | 1.771 | 1.769 | ||||||||||||||||||||||
| Stortingen reserves | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Ontrekkingen reserves | -402 | -4 | -164 | -164 | -164 | ||||||||||||||||||||||
| Saldo mutaties reserves | 338 | -4 | -164 | -164 | -164 | ||||||||||||||||||||||
| Budget neutrale wijzigingen | 0 | -1.202 | -1.224 | -1.236 | -1.236 | ||||||||||||||||||||||
| Nieuw beleid | 0 | 70 | 60 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Totaal programma | 1.365 | 553 | 445 | 371 | 369 | ||||||||||||||||||||||
